Top CSRs by Bath Fitter Net Sales
| Name | Net Sales | Confirmation Rate | Demo Rate |
| Kaylee Morrison | $389,790 | 85% | 87% |
| Tammy Kreiser | $355,704 | 84% | 88% |
| Lou Kori | $344,934 | 84% | 90% |
| Vicki Stoner | $267,985 | 89% | 92% |
| Nikki Mora | $262,932 | 89% | 85% |
| Donald Rhodes | $246,095 | 86% | 94% |
| Melinda Reed | $231,261 | 85% | 93% |
| Cole Burg | $228,001 | 81% | 94% |
| Shaunda Simmons | $218,171 | 84% | 90% |
| Honorable Mention | |||
| Tierra Hopple | $210,463 | 85% | 86% |
Top Confirmers by Bath Fitter Net Sales
| Kelsey Sipe | $786,888 | 79% | 91% |
| Jennifer Hipp | $770,704 | 79% | 94% |
| Jane Neiman | $672,600 | 82% | 92% |
| Honorable Mention | |||
| Alex Areeda | $547,258 | 84% | 92% |
Top CSRs by Kitchen Saver Net Sales
| Lark Myers | $212,508 | 82% | 92% |
| Hector Arocho | $119,612 | 74% | 88% |
| Matthew Sherron | $116,201 | 83% | 88% |
| Honorable Mention | |||
| Kaylee Morrison | $115,143 | 78% | 96% |
Top Confirmers by Kitchen Saver Net Sales
| Colton Charles | $319,109 | 79% | 87% |
| Jane Neiman | $208,149 | 80% | 93% |
| Jennifer Hipp | $195,609 | 86% | 91% |
| Honorable Mention | |||
| Kelsey Sipe | $106,053 | 76% | 93% |
Top CSRs by Homespire Net Sales
| Michelle Andujar | $47,162 | 74% | 86% |
| Honorable Mention | |||
| Kaylee Morrison | $19,546 | 74% | 92% |
Top Confirmers by Homespire Net Sales
| Jane Neiman | $73,122 | 85% | 85% |
| Honorable Mention | |||
| Colton Charles | $31,369 | 67% | 70% |